Informações
O Parque é um recinto público aberto e de livre circulação. No entanto, alguns equipamentos têm horários de visita e implicam a compra de um ingresso.
Consulte os hotários e tabelas de preços para melhor programar a sua visita.
O Parque é um recinto público aberto e de livre circulação. No entanto, alguns equipamentos têm horários de visita e implicam a compra de um ingresso.
Consulte os hotários e tabelas de preços para melhor programar a sua visita.
Verão | Inverno | |
---|---|---|
Abertura | 10h | 10h |
Última entrada | 19h | 18h |
Encerramento | 20h | 18h |
Os horários de Verão e Inverno alternam nos dias de mudança de hora oficial. O Oceanário está aberto no dia 25 de Dezembro das 13h00 às 18h00. No dia de Ano Novo das 12h00 às 18h00.
0 aos 3 anos | Gratuito | Gratuito |
4 aos 12 anos | 12,00€ | 10,00€ |
13 aos 64 anos | 18,00€ | 15,00€ |
+ 65 anos | 12,00€ | 10,00€ |
Família * | 47,00€ | 39,00€ |
* * 2 adultos + 2 crianças até 12 anos, criança extra 6,10€
Nota o bilhete conjunto (permanente+temporária) só é válido enquanto a exposição temporária estiver patente
Morada | Telefone | |
---|---|---|
Doca dos Olivais | 218 917 002/06 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
Terça a Sexta | Terça a Sexta | |
---|---|---|
Abertura | 10h | 11h |
Encerramento | 18h | 19h |
Hora-limite para a entrada de grupos: | 16.30h | 16.30h |
O Pavilhão está encerrado às segundas-feiras, e nos dias 24 e 25 de Dezembro, 31 de Dezembro e 1 de Janeiro.
Condições especiais para grupos com marcação e grupos escolares | |
Adulto (+ de 18 anos) | 8€ |
Criança / Jovem (6 - 17 anos) | 5€ |
Criança 3 - 5 anos (com visita à Casa Inacabada) | 4€ |
Até aos 2 anos (inclusive) | Grátis |
Sénior (+ de 65 anos) | 5€ |
Bilhete de família (até 2 adultos com filhos até 17 anos) | 17€ |
Associados Montepio | 50% |
Pessoas com deficiência | 50% |
Acompanhante de pessoa com deficiência | Grátis |
Professor | 50% |
Guias turísticos | 50% |
Estudante universitário | 50% |
Cartão jovem | 50% |
Sócios de Centros Ciência Viva | 10% |
Rik e Rok | 50% |
Sócios National Geographic | 20% |
Aderentes Fnac | 20% |
Lisboa card | 20% |
Cartão Lisboa Viva | 20% |
ACP | 10% |
ACP Júnior | 10% |
International Council of Museums | Grátis |
Associação Portuguesa de Museologia | Grátis |
Entrada gratuita nos dias:
18 de Maio - Dia Internacional dos Museus
25 de Julho - Aniversário do Pavilhão do Conhecimento - Ciência Viva
24 de Novembro - Dia Nacional da Cultura Científica
Morada | Telefone | |
---|---|---|
Alameda dos Oceanos, Lote 2.10.01 | 218 917 100 |
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
21/10 a 28/02 | 01/03 a 06/06 | 07/06 a 28/09 | 29/09 a 02/11 | 02/11 a 27/02 | |
---|---|---|---|---|---|
Abertura | 11h | 11h | 10.30h | 11h | 11h |
Encerramento | 18h | 19h | 20h | 19h | 18h |
Só Ida | Ida e Volta | |
---|---|---|
Adultos | 3,95€ | 5,90€ |
Adultos com mais de 65 anos | 2,00€ | 3,35€ |
Crianças dos 7 aos 12 anos | 2,00€ | 3,35€ |
Crianças até aos 6 anos | Grátis | Grátis |
Os bilhetes devem ser adquiridos antes da viagem na Telecabine nas Bilheteiras que se encontram nas Estações Norte e Sul.
Não se aceitam devoluções de bilhetes.
Morada | Telefone | |
---|---|---|
Passeio das Tagides | 218 956 143 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
Seg. Ter. Qua. Qui. Dom | Sex. Sáb. Vésperas de feriado | |
---|---|---|
Abertura | 15h | 16h |
Encerramento | 03h | 04h |
Morada | Telefone | |
---|---|---|
Alameda dos Oceanos 1.03.1 | 218 929 000 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
Diariamente | |
---|---|
Abertura | 9h |
Encerramento | 24h |
Morada | Telefone | |
---|---|---|
Av. D. João II, Lote 1.05.02 | 218 930 600 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
Recepção | Marcação de Serviços | Comporta | |||
---|---|---|---|---|---|
Rampa | Grua | Portico | |||
Abertura | 9h | 9.30h | 9.30h | 11h segunda a sexta | 8.30h |
Encerramento | 20h | 19.30h | 19.h | 17h segunda a sexta | 20.30h |
Morada | Telefone | |
---|---|---|
Passeio de Neptuno | 218 949 066 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |